P o š t e v a n k a š t e v i l a s e d e m

Slides:



Advertisements
Podobne predstavitve
VPLIV RELIGIJE NA EKONOMSKO USPEŠNOST
Advertisements

FIZIKALNE LASTNOSTI ALKANOV
PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU v OŠ Ivana Skvarče
AVTOR:KATJA STRAŠEK, 9.B MENTOR:ROK GODEC ŠOLSKO LETO:2010/2011
EVAKUACIJA ŠOLE Podkum,
Milivoj DOLŠČAK GLAVNI INŠPEKTOR
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov
Dejavnostno naravnano učenje
VZORNIKI, IDEALI , AVTORITETE
Priznavanje tujega formalnega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani
Mentorski sestanek.
Dalibor Šoštarič, LEA Spodnje Podravje Ptuj,
VARNO NA KOLESU šolsko leto 2018/2019
V/I prenosi Dve napravi, na primer:
GLASBA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Možnosti uporabe merilnikov Vernier in programske opreme Logger Pro
GIBANJE PO KLANCU Zagovor vaje
Vsem udeležencem se zahvaljujemo za obisk!
Seminar: UPORABA RAČUNALNIŠKO KRMILNIH VEZIJ PRI POUKU BIOLOGIJE
Iskanje K-tega najmanjšega el.
ČEVLJARČEK IN NJEGOV ŠKRATEK
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE – izziv za prihodnost
Skupaj čez šesti zlati most
DOBRODOŠLI! UVODNI SESTANEK ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV
BIVANJE V VESOLJU in NAČRTI ZA PRIHODNOST
Svojevrsten glasbeni pionir
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
OSNOVE ZA IZVAJANJE TEČAJA / IZPITA
Pomlad Ignacij Loyolski se velikodušno poda na pot proti Sveti deželi, pomemben trenutek zanj se zgodi na Monsarratu. V nadaljevanju se za skoraj.
E-marketing in Merkur: Marketing Internet Communications of Merkur
HERNANDO CORTEZ.
PREVZETNOST IN PRISTRANOST
Energija.
Priporočena doza smeha – najmanj 1x dnevno.
Glasba na prehodu v 20. stoletje
NEKAJ TEKOV ZA NEŠTETO NASMEHOV
Tehnična vzgoja Zdenko Puncer Januar 2003.
UPORABA DIGITALNE TEHNOLOGIJE NA PODROČJU NAVIGACIJE
Gioacchino Rossini, italijanski operni skladatelj
Načrtovanje tehnologij in izdelkov (NTI)
Projektna naloga pri predmetu Informatike Mentor: Šola:
Ocena rasti BDP Bojan Ivanc, CFA, CAIA, vodja analitske skupine SKEP GZS Ljubljana, 2. junij 2014.
Problemi uporabe skupnih standardov v e-poslovanju
Češčenje sv. Blaža je med vernim ljudstvom zelo razširjeno
Boštjan Gorenc- Pižama
RENESANSA.
UČENKA: UČITELJ: PREDMET: GLASBA
SPLETNA STRAN SKUPINE V VRTCU KOT OBLIKA SODELOVANJA S STARŠI
ADOLF HITLER.
Frederic chopin.
Cynthia Voigt NOŽ V ŠKORNJU.
Je ameriška resničnostna oddaja.
ROMANA BERNI: Poredni dekleti
Nismo največji, se pa zato toliko bolj potrudimo
Splošna matura 2019.
Utišajmo mobilne telefone !
Oblikovalec spleta, razvijalec
MORSKE ZVEZDE REFERAT PREDMET: NARAVOSLOVJE
Davenport and Hannahs, 7. poglavje
Izvir Krke Zahodni del Suhe krajine Naselje Krka Krška jama.
SENČENJE NIŠE doc. dr. Domen Kušar
JOHANNES BRAHMS Pripravila:.
Pozdravljeni! Z gradivi, ki so vam na razpolago, boste ponovili in utrdili besedišče o vremenu in vremenskih pojavih, se naučili opisati in napovedati.
1. PREBERI IN NAJDI VSILJIVCA.
“ŠIFRA” EKONOMIKA PODJETJA
Indija.
Črne luknje.
1.
I G R A STEKLENIH BISEROV
SREDNJEVEŠKA MESTA V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
Zapis predstavitve:

P o š t e v a n k a š t e v i l a s e d e m 3. r a z r e d M a r i j a P i s k

3 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

5 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

1 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

4 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

9 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

7 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

2 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

10 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

6 . 7 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

Kako ti gre? Pogumno naprej! Vaja dela mojstra.

6 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

3 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

8 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

10 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

4 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

7 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

1 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

5 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

9 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

2 . 7 = 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7

Kako ti gre? Pogumno naprej! Vaja dela mojstra.

5 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

9 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

4 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

2 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

7 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

1 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

8 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

2 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

10 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

6 . 7= 70 49 56 42 63 7 21 14 28 35

Kako ti gre? Pogumno naprej! Vaja dela mojstra.

10 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

7 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

1 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

9 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

3 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

8 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

2 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

6 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

5 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

4 . 7 = 42 7 49 14 70 28 56 63 21 35

Kako ti gre? Pogumno naprej! Vaja dela mojstra.

3 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

8 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

6 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

1 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

4 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

10 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

7 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

5 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

2 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

9 . 7 = 14 42 7 21 35 28 63 49 56 70

Kako ti gre? Pogumno naprej! Vaja dela mojstra.

5 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

3 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

10 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

9 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

1 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

7 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

2 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

8 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

4 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

6 . 7 = 7 21 35 49 63 56 42 28 14 70

Zberi pogum in nadaljuj! Kako ti gre? Zberi pogum in nadaljuj! Vaja dela mojstra.